Результаты опроса «Сколько $ вы потратили на ремонт квартиры?»
Голосование по этому вопросу завершено. Оно проводилось среди посетителей сайта Madis.Ru 364 дня, с 20.10.2018 по 19.10.2019. Всего было опрошено 173 респондента.
Ответ | Голосов |
---|---|
менее 1000 | ![]() |
от 1000 до 2000 | ![]() |
от 2001 до 3000 | ![]() |
от 3001 до 4000 | ![]() |
от 4001 до 5000 | ![]() |
от 5001 до 7000 | ![]() |
от 7001 до 10000 | ![]() |
от 10001 до 15000 | ![]() |
от 15001 до 25000 | ![]() |
от 25001 до 50000 | ![]() |
свыше 50000 | ![]() |

На главной странице Центра опросов портала Madis.Ru вы найдёте все активные опросы, а также архив уже завершённых голосований.
Метки: стоимость ремонта; цена ремонта